实时比分 · 赛事数据 · 球队排名 · 专业分析
| 排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 波士顿凯尔特人 | 24 | 4 | 85.7% |
| 2 | 俄克拉荷马雷霆 | 22 | 6 | 78.6% |
| 3 | 克利夫兰骑士 | 21 | 7 | 75.0% |
| 4 | 密尔沃基雄鹿 | 20 | 8 | 71.4% |
| 5 | 洛杉矶湖人 | 19 | 9 | 67.9% |
| 6 | 丹佛掘金 | 18 | 10 | 64.3% |
| 7 | 明尼苏达森林狼 | 18 | 10 | 64.3% |
| 8 | 纽约尼克斯 | 17 | 11 | 60.7% |
比分变化即时通知,不错过任何精彩瞬间
球员效率值、球队攻防数据全面覆盖
两队历史对战数据一目了然,辅助预测分析
NBA、CBA、欧冠、世界杯篮球一网打尽
自定义关注球队,专属比分提醒服务